光大期货有限公司保证金封闭管理银行账户清单
2017-06-09 09:48
光大期货有限公司期货保证金账户一览表 | ||||||
特别提示:本表为截至2022年12月16日的保证金账户清单。在办理资金划转中有疑问者,烦请联系我司计划财务部,电话号码:021-80213783/80213787 | 截止日期: | 2022年12月16日 | ||||
序号 | 单位名称 | 所在城市 | 开户柜台 | 账号 | 账户类别 | 备注 |
1 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100056010042 | 期货 | 主办行,开通银期转帐 |
2 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 工商银行上海期货大厦支行 | 1001173209006504241 | 期货 | 开通银期转帐 |
3 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056010020004285 | 期货 | 开通银期转帐 |
4 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 农业银行上海期货大厦支行 | 03427900049900426 | 期货 | 开通银期转帐 |
5 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 中国银行上海期货大厦支行 | 458540700421 | 期货 | 开通银期转帐 |
6 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 民生银行上海期交所支行 | 603000075 | 期货 | 开通银期转帐 |
7 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 兴业银行上海分行营业部 | 216200113400000141 | 期货 | 开通银期转帐 |
8 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538010007171 | 期货 | 开通银期转帐 |
9 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 中信银行上海自贸试验区分行 | 7317110187000000195 | 期货 | 开通银期转帐 |
10 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 平安银行上海交易所支行 | 19900003600042 | 期货 | 开通银期转帐 |
11 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880000410010007 | 期货 | 开通银期转帐 |
12 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955108019910007 | 期货 | 开通银期转帐 |
13 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955105029910042 | 期货 | |
14 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538060042130 | 期货 | |
15 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481004200 | 期货 | |
16 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201413091004200 | 期货 | |
17 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 光大银行上海期交所支行 | 36780188000033760 | 期货 | |
18 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880009142110042 | 期货 | |
19 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491000728 | 期货 | |
20 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 中信银行上海浦电路支行 | 7314410187091000730 | 期货 | |
21 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 平安银行上海交易所支行 | 19900000200007 | 期货 | |
22 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100059110007 | 期货 | |
23 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 工商银行期货大厦支行 | 1001173229081000754 | 期货 | |
24 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 交通银行期货大厦支行 | 310066056017911000735 | 期货 | |
25 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 农业银行期货大厦支行 | 03427900048100077 | 期货 | |
26 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 中国银行期货大厦支行 | 458548100074 | 期货 | |
27 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 工商银行上海期货大厦支行 | 1001173229025804220 | 期货 | 能源专项人民币账户 |
28 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 工商银行上海期货大厦支行 | 1001173229140804265 | 期货 | 能源专项美元账户 |
29 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 农业银行上海期货大厦支行 | 03427900046680427 | 期货 | 能源专项人民币账户 |
30 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 建设银行上海期货支行 | 31050163390009318042 | 期货 | 能源专项人民币账户 |
31 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 建设银行上海期货支行 | 31050163390009328042 | 期货 | 能源专项美元账户 |
32 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 中国银行上海期货大厦支行 | 458541880425 | 期货 | 能源专项人民币账户 |
33 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 中国银行上海期货大厦支行 | 458542880424 | 期货 | 能源专项美元账户 |
34 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600804246 | 期货 | 能源专项人民币账户 |
35 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056146600804212 | 期货 | 能源专项美元账户 |
36 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 民生银行上海期交所支行 | 602080427 | 期货 | 能源专项人民币账户 |
37 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880006542418042 | 期货 | 能源专项人民币账户 |
38 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955108019918042 | 期货 | 能源专项人民币账户 |
39 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113451804269 | 期货 | 能源专项人民币账户 |
40 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201412291804200 | 期货 | 能源专项人民币账户 |
41 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 星展银行上海分行 | 804250010CNY | 期货 | 能源专项人民币账户 |
42 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 星展银行上海分行 | 804250010USD | 期货 | 能源专项美元账户 |
43 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 农业银行上海江宁支行 | 03330600040017955 | 期货 | |
44 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 招商银行上海世纪大道支行 | 121911942510109 | 期货 | |
45 | 光大期货有限公司 | 河南省郑州市 | 建设银行郑州期货城支行 | 41001521010050007588 | 期货 | |
46 | 光大期货有限公司 | 河南省郑州市 | 农业银行郑州未来支行 | 16-001301040000342 | 期货 | |
47 | 光大期货有限公司 | 河南省郑州市 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411060700010141511151 | 期货 | |
48 | 光大期货有限公司 | 河南省郑州市 | 工商银行郑州期货大厦支行 | 1702022929000086784 | 期货 | |
49 | 光大期货有限公司 | 河南省郑州市 | 中国银行郑州商品交易所支行 | 246800618847 | 期货 | |
50 | 光大期货有限公司 | 河南省郑州市 | 光大银行郑州会展中心支行 | 773001880000277310111 | 期货 | |
51 | 光大期货有限公司 | 河南省郑州市 | 招商银行郑州分行内环路支行 | 121911942510402 | 期货 | |
52 | 光大期货有限公司 | 河南省郑州市 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471011103 | 期货 | |
53 | 光大期货有限公司 | 河南省郑州市 | 浦发银行郑州金水支行 | 760801538080111070 | 期货 | |
54 | 光大期货有限公司 | 河南省郑州市 | 平安银行郑州分行营业部 | 19900004879222 | 期货 | |
55 | 光大期货有限公司 | 河南省郑州市 | 中国银行郑州商品交易所支行 | 250763519096 | 期货 | PTA专项美元账户 |
56 | 光大期货有限公司 | 江苏省南通市 | 兴业银行南通分行 | 408810113400000116 | 期货 | |
57 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 交通银行大连市商品交易所支行 | 212060120018010023949 | 期货 | |
58 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000053003978 | 期货 | |
59 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 中国农业银行大商所支行 | 34646001040003673 | 期货 | |
60 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 工商银行大连商品交易所支行 | 3400203529100010501 | 期货 | |
61 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 中国银行大连商品交易所支行营业部 | 301265343883 | 期货 | |
62 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 532110113461010522 | 期货 | |
63 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 民生银行大连商品交易所支行 | 611001051 | 期货 | |
64 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 光大银行大连商品交易所支行 | 358301880000841210105 | 期货 | |
65 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 浦发银行大连期货大厦支行 | 752001538070105000 | 期货 | |
66 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 招商银行大连大商所支行 | 121911942510888 | 期货 | |
67 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 中信银行大连大商所支行 | 7201110187000001498 | 期货 | |
68 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 平安银行大连商品交易所支行 | 19900002000105 | 期货 | |
69 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 邮政储蓄银行大连商品交易所支行 | 921020071010500002 | 期货 | |
70 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 广发银行大连商品交易所支行 | 9550880080755500170 | 期货 | 开通银期转帐 |
71 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 工商银行大连商品交易所支行 | 3400203529140010580 | 期货 | 铁矿石专项美元账户 |
72 | 光大期货有限公司 | 辽宁省大连市 | 中国银行大连商品交易所支行营业部 | 306475668603 | 期货 | 铁矿石专项美元账户 |
73 | 光大期货有限公司 | 广东省广州市 | 交通银行广州期货交易所支行 | 441162406018800180196 | 期货 | |
74 | 光大期货有限公司 | 广东省广州市 | 工商银行广州明珠支行 | 3602201829100180138 | 期货 | |
75 | 光大期货有限公司 | 广东省广州市 | 农业银行广州华穗路支行 | 44065201040018018 | 期货 | |
76 | 光大期货有限公司 | 广东省广州市 | 中国银行广州期货交易所支行 | 741944100185 | 期货 | |
77 | 光大期货有限公司 | 广东省广州市 | 中信银行广州花园支行 | 8110901413215001800 | 期货 | |
78 | 光大期货有限公司 | 广东省广州市 | 浦发银行广州期货交易所支行 | 825701538091001870 | 期货 | |
79 | 光大期货有限公司 | 广东省广州市 | 民生银行广州珠江支行 | 180018018 | 期货 | |
80 | 光大期货有限公司 | 江苏省南京市 | 上海浦东发展银行南京分行鼓楼支行 | 93030153800000013 | 期货 | |
81 | 光大期货有限公司 | 江苏省苏州市 | 民生银行苏州分行营业部 | 636538877 | 期货 | |
82 | 光大期货有限公司 | 北京市 | 民生银行北京国贸支行 | 637035345 | 期货 | |
83 | 光大期货有限公司 | 湖北省武汉市 | 光大银行武汉紫阳支行 | 77550188000136743 | 期货 | |
84 | 光大期货有限公司 | 广西省南宁市 | 光大银行南宁分行营业部 | 78890188000390013 | 期货 | |
85 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 中国银行上海期货大厦支行 | 439068117698 | 股票期权 | |
86 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 农业银行上海期货大厦支行 | 03427900040003634 | 股票期权 | 开通银衍转账 |
87 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100050002564 | 股票期权 | 开通银衍转账 |
88 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 交通银行上海市分行 | 310066726018800001913 | 股票期权 | 开通银衍转账 |
89 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 工商银行上海期货大厦支行 | 1001173229006600285 | 股票期权 | |
90 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 招商银行上海联洋支行 | 121911942510308 | 股票期权 | |
91 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 中信银行上海自贸试验区分行 | 8110201412800558336 | 股票期权 | |
92 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113400001306 | 股票期权 | |
93 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 光大银行上海期交所支行 | 36780188000167228 | 股票期权 | |
94 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 平安银行上海交易所支行 | 19251128740009 | 股票期权 | |
95 | 光大期货有限公司(客户衍生品) | 上海市 | 浦发银行上海期交所支行 | 97110153300000026 | 股票期权 | |
96 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 农业银行上海期货大厦支行 | 03427900040003642 | 证券现货 | |
97 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 中国银行上海期货大厦支行 | 457268121217 | 证券现货 | |
98 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100050002571 | 证券现货 | |
99 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 工商银行上海期货大厦支行 | 1001173229006600161 | 证券现货 | |
100 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 交通银行上海市分行 | 310066726018800001837 | 证券现货 | |
101 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 招商银行上海联洋支行 | 121911942510905 | 证券现货 | |
102 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 中信银行上海自贸试验区分行 | 8110201413400558338 | 证券现货 | |
103 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113401000551 | 证券现货 | |
104 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 光大银行上海期交所支行 | 36780188000167310 | 证券现货 | |
105 | 光大期货有限公司 | 上海市 | 平安银行上海交易所支行 | 19655369550013 | 证券现货 | |
106 | 光大期货有限公司(客户) | 上海市 | 浦发银行上海期交所支行 | 97110153300000034 | 证券现货 |
上述信息您可以通过中国期货市场监控中心网站http://www.cfmmc.com查询。