交易品种 | 中密度纤维板 |
交易单位 | 500张/手 |
报价单位 | 元(人民币)/张 |
最小变动单位 | 0.05元/张 |
涨跌停板幅度* | 上一交易日结算价的4%(注:当前暂为5%) |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所纤维板交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所纤维板指定交割仓库 |
最低交易保证金* | 合约价值的5%(注:当前暂为7%) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | FB |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
注:交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度和交易保证金标准。当前各合约交易参数详见www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
【免责声明】本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。